在这篇文章中,笔者详细介绍了智能手机出货量和销量在哪里看的问题。
笔者整理了中国信通院逐月的智能手机出货量数据,作为公开数据库开放查询。因年代久远且信通院网站更新后老文件丢失,2013年以前仅有全年累计出货量。2014年以后提供逐月出货量。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 累计 | 同比 | |
2012 | 46600 | |||||||||||||
2013 | 5339.4 | 57900 | 24.25% | |||||||||||
2014 | 3984 | 2143 | 3953 | 4071 | 3646 | 4245 | 4233 | 3027 | 3592 | 3350 | 4454 | 4511 | 45209 | -21.92% |
2015 | 4706 | 2453 | 3746 | 4520 | 4433 | 3812 | 4492 | 4738 | 4220 | 3721 | 5322 | 5647 | 51810 | 14.60% |
2016 | 4940 | 2222 | 4468 | 4255 | 5017 | 4455.7 | 5086.5 | 4757 | 4773 | 4231.8 | 5452.1 | 6316.4 | 55974.5 | 8.04% |
2017 | 4686.4 | 2955.9 | 4187.1 | 4112.8 | 3737 | 4178.6 | 4304.9 | 4122.6 | 4418.6 | 3818.1 | 4325.1 | 4261.2 | 49108.3 | -12.27% |
2018 | 3906.4 | 1812.2 | 3018 | 3425.1 | 3783.6 | 3661 | 3697.5 | 3259.5 | 3902.2 | 3853.3 | 3537 | 3567.4 | 41423.2 | -15.65% |
2019 | 3404.8 | 1451 | 2837.3 | 3653 | 3829.4 | 3431 | 3419.9 | 3087.5 | 3623.6 | 3596.9 | 3484.2 | 3044.4 | 38863 | -6.18% |
2020 | 2081.3 | 638.4 | 2175.6 | 4172.8 | 3375.9 | 2863 | 2230.1 | 2690.7 | 2333.4 | 2615.3 | 2958.4 | 2659.5 | 30794.4 | -20.76% |
2021 | 4012 | 2175.9 | 3609.4 | 2748.6 | 2296.8 | 2566 | 2867 | 2430 | 2144 | 3357 | 3525 | 3340 | 35071.7 | 13.89% |
2022 | 3302.2 | 1486.4 | 2146 | 1807.9 | 2080.5 | 2801.7 | 1990.8 | 1897.9 | 2092.2 | 2435.6 | 2323.8 | 2786 | 27151 | -22.58% |
2023 | 1890.2 | 2126 | 2261.5 | 1869 | 2603.7 | 2214.9 | 1855.2 | 1898.5 | 3327.7 | 2916.2 | 3121 | 26083.9 | 7% |
相比于2013年的5.8亿部手机出货量巅峰,到2022年全年2.7亿部手机已经腰斩。2016年伴随着提速降费也是中国手机市场换机的小高峰,达到5.6亿部。
出货量已更新至2023年11月