2026年1月,英特尔正式发布了酷睿Ultra 300H系列处理器。英特尔酷睿Ultra 5 338H是采用了Panther Lake架构的最新一代处理器,有12核心12线程,规格为4P+4E+4LPE,核显型号命名为B370采用10Xe规格。
| 酷睿Ultra 5 338H | 规格 |
| P-core | 4核,基本频率1.9GHz,最高4.7GHz |
| E-core | 4核,基本频率1.5GHz,最高3.6GHz |
| LPE-Core | 4核,基本频率1.5GHz,最高3.3GHz |
| Graphics | Arc B370, 10Xe |
| 功耗 | 基础25W,最高80W |
| 内存 | 最高96GB,LPDDR5x 8533 |
| 算力 | GPU 98TOPS,NPU 47TOPS |
仅有采用12Xe规格核显的Ultra 7和Ultra 9才会命名为酷睿Ultra X7和X9,而Ultra 5核显为10Xe,因此命名不会带上X。详情可以参见英特尔酷睿Ultra 300系列处理器一览表。
从性能上来说,英特尔酷睿Ultra 5 338H Cinebench R23多核跑分极限状态下约为16,111分,相较于前代酷睿Ultra 5 225H极限性能有所下降约10%。由于采用了Intel 18A工艺,使得单位面积的热密度更高,酷睿Ultra 5 338H的CPU满功耗性能释放仅能达到50-60W区间波动。
笔者制表展示其中差异。以下测试机型均为联想小新Pro 14 GT,同款模具。
| Cinebench R23 Multi-Core | 功耗 | 得分 |
|---|---|---|
| Ultra 5 225H | 80W | 18,690 |
| Ultra 5 225H | 65W | 17,988 |
| Ultra 5 338H | 50W | 16,111 |
酷睿Ultra 5 338H Cinebench 全系列跑分
| 测试项目 | 单核 | 多核 |
|---|---|---|
| Cinebench R15 | 263 | 2,494 |
| Cinebench R20 | 727 | 6,261 |
| Cinebench R23 | 1,973 | 16,111 |
| Cinebench R24 | 120 | 980 |
GPU性能(核显 Arc B370)
酷睿Ultra 5 338H搭载的Arc B370核显为10Xe规格,以下是3DMark图形测试成绩。
3DMark 图形基准测试
| 测试项目 | 图形分 | 总分 |
|---|---|---|
| Time Spy | 6,225 | 6,707 |
| Time Spy Extreme | 2,868 | 3,111 |
| Fire Strike | 15,418 | 13,251 |
| Fire Strike Extreme | 6,224 | 6,047 |
| Fire Strike Ultra | 3,233 | 3,150 |
| Port Royal | — | 3,589 |
| Speed Way | — | 932 |
| Steel Nomad (DX12) | — | 1,412 |
| Steel Nomad (Vulkan) | — | 1,442 |
| Steel Nomad Light (DX12) | — | 5,447 |
| Steel Nomad Light (Vulkan) | — | 5,693 |
3DMark 轻量级测试
以下测试负载较轻,更适合评估核显在低负载场景下的表现。
| 测试项目 | 图形分 | 总分 |
|---|---|---|
| Night Raid | 71,412 | 47,728 |
| Wild Life | — | 40,955 |
| Wild Life Extreme | — | 11,757 |
| Solar Bay | — | 26,449 |
内存带宽
英特尔酷睿Ultra 5 338H最高支持内存规格为LPDDR5x 8533,32GB。实测表现如下——
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 读取 | 103 GB/s |
| 写入 | 120 GB/s |
| 拷贝 | 118 GB/s |
| 延迟 | 91 ns |
综合性能
PCMark 10
PCMark 10 Extended模拟日常使用场景,反映整机综合性能。
| 测试项目 | 得分 |
|---|---|
| PCMark 10 Extended 总分 | 8,930 |
| 常用基本功能 | 10,945 |
| 生产力 | 11,233 |
| 数位内容创作 | 12,837 |
| 游戏 | 10,887 |
PCMark 10 Applications(Office实测)
| 应用 | 得分 |
|---|---|
| 应用程序总分 | 12,742 |
| Word | 6,218 |
| Excel | 21,594 |
| PowerPoint | 11,572 |
| Edge | 16,968 |
3DMark CPU Profile
3DMark CPU Profile可以展示处理器从单线程到满线程的性能扩展情况。
* 16线程与最大线程得分几乎一致,符合12核12线程(4P+4E+4LPE)规格
![]()
CPU + GPU 双烤功耗多少W
[…] 英特尔酷睿Ultra 5 338H 参数、性能、跑分评测 | Laptopreview […]