国家统计局逐月发布规模以上工业生产主要数据,其中包括了“微型计算机设备产量”,为个人电脑行业分析提供了一份高频更新的权威数据。笔记本电脑评测网汇总统计局相关数据,编制图表、编制数据库,并提供csv下载,方便行业研究。

2025年上半年,受消费品以旧换新国补影响,微型计算机产量同比上升。但自2025年6月起,微型计算机产量同比转入下滑通道。到2025年10月,同比跌幅扩大至15.9%,并带动全年产量转负为-1.7% 。近三年月度微型计算机产量数据绘图如下——

微型计算机设备月度产量

单位:万台

数据来源: 国家统计局

笔记本电脑评测网汇总整理后的年月透视表如下——

年份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2025 4700.1 3211.7 2549.1 2993.5 3159.1 2551.8 2768.8 3097.9 2422.2
2024 4380.9 2986.7 2603.8 2763.0 2964.7 2829.5 3158.6 3267.9 2856.1 2783.0 3380.1
2023 4603.7 3299.8 2539.7 2935.4 3137.8 2641.9 3092.4 3255.9 2836.9 2994.6 3088.9
2022 5856.4 4101.1 3035.4 3461.3 4100.6 3413.1 3175.4 3850.7 3520.6 3092.5 3649.8
2021 5725.0 4070.3 3589.8 3614.2 4107.8 3597.1 3829.0 4334.1 4141.8 4233.0 4454.0
2020 2686.9 2894.6 3105.4 3263.9 3216.5 3289.3 3426.3 3787.5 3946.4 3933.9 4464.5
2019 3781.6 2806.8 2399.9 2633.3 3154.7 2779.4 3043.0 3654.6 3157.4 3201.1 3189.1
2018 3680.5 2813.9 2002.3 2518.9 2635.1 2346.7 2762.3 3072.5 2824.3 2979.9 2768.6
2017 3712.8 2818.6 2265.4 2402.3 2896.9 2504.9 2961.9 3096.6 2696.0 2937.6 2803.9
2016 3686.8 2513.7 2091.9 2281.6 2384.6 1975.9 2317.8 2941.8 2811.8 2963.7 2798.7
2015 4549.0 2387.5 2381.8 2403.5 2702.4 2042.9 2341.9 2972.1 2907.0 2941.8 2941.4
2014 5204.5 2910.4 2580.6 2602.2 3001.7 2616.2 2674.3 3187.7 3268.8 3699.6 3408.5
2013 4786.1 2715.5 2527.0 2336.6 2518.7 2559.7 2975.3 3168.1 3379.4 4121.4 3863.8
2012 4248.5 2685.5 2659.8 2785.4 2716.6 2379.5 2697.7 3152.9 3491.1 3951.7 3681.7

需要注意的是——

  • 统计局的口径下,微型计算机包括了台式机、笔记本电脑、平板电脑、单片机,不包括服务器、工作站。详情可查看统计用产品分类目录下的电子计算机整机微型计算机设备分类。
  • 笔记本电脑评测网同步更新IDC全球个人电脑出货量数据库,统计口径为传统意义上的个人电脑,包括台式机、笔记本电脑、部分工作站,不含平板电脑、单片机。
  • 统计局口径为规模以上工业企业产量,自2011年以后为年营业额超过2000万元的工业企业,不等于全部产量。
  • 统计局数据为每月更新,每年的1-2月由于春节效应仅公布合并后的出货量。

以下为完整原始表格,欢迎下载。

指标 微型计算机设备产量当期值(万台) 微型计算机设备产量累计值(万台) 微型计算机设备产量同比增长(%) 微型计算机设备产量累计增长(%)
2025年10月 2422.2 27488.0 -15.9 -1.7
2025年9月 3097.9 25094.3 -5.8 0.0
2025年8月 2768.8 21994.8 -13.1 0.9
2025年7月 2551.8 19257.0 -10.1 3.4
2025年6月 3159.1 16645.1 6.4 5.6
2025年5月 2993.5 13484.1 8.1 5.5
2025年4月 2549.1 10491.5 -2.2 4.7
2025年3月 3211.7 7955.6 7.8 7.5
2025年2月 4700.1 7.2
2025年1月
2024年12月 3380.1 33912.9 8.9 2.7
2024年11月 2783.0 30553.5 -6.4 2.1
2024年10月 2856.1 27770.2 4.6 3.0
2024年9月 3267.9 24900.6 2.6 2.9
2024年8月 3158.6 21665.3 5.5 2.9
2024年7月 2829.5 18552.1 12.1 2.7
2024年6月 2964.7 15730.1 -1.9 1.0
2024年5月 2763.0 12763.5 -1.9 1.9
2024年4月 2603.8 10006.9 9.9 3.4
2024年3月 2986.7 7403.6 -2.0 -0.8
2024年2月 4380.9 -1.3
2024年1月
2023年12月 3088.9 33056.9 -6.4 -17.4
2023年11月 2994.6 31126.8 -2.8 -19.3
2023年10月 2836.9 28134.8 -17.9 -20.8
2023年9月 3255.9 25311.9 -16.3 -21.1
2023年8月 3092.4 22030.7 -1.8 -21.7
2023年7月 2641.9 18876.9 -22.3 -24.4
2023年6月 3137.8 16248.6 -24.9 -25.0
2023年5月 2935.4 13114.6 -18.8 -25.7
2023年4月 2539.7 10155.6 -19.9 -27.3
2023年3月 3299.8 7906.8 -21.6 -22.5
2023年2月 4603.7 -21.9
2023年1月
2022年12月 3649.8 43418.2 -18.9 -8.3
2022年11月 3092.5 38195.1 -27.9 -10.8
2022年10月 3520.6 35133.7 -16.6 -8.8
2022年9月 3850.7 31608.8 -12.5 -7.9
2022年8月 3175.4 27845.8 -18.6 -6.7
2022年7月 3413.1 24598.4 -6.0 -5.2
2022年6月 4100.6 21174.9 -1.3 -5.0
2022年5月 3461.3 17088.8 -6.1 -5.8
2022年4月 3035.4 13638.5 -16.8 -2.8
2022年3月 4101.1 10125.1 -3.9 -2.5
2022年2月 5856.4 -3.9
2022年1月
2021年12月 4454.0 46692.0 4.2 22.3
2021年11月 4233.0 42264.7 7.5 24.0
2021年10月 4141.8 38016.4 1.5 25.9
2021年9月 4334.1 33833.2 12.0 30.7
2021年8月 3829.0 29452.3 12.4 34.0
2021年7月 3597.1 25598.0 10.3 37.9
2021年6月 4107.8 21991.9 30.9 43.9
2021年5月 3614.2 17889.8 10.8 47.3
2021年4月 3589.8 13847.5 13.5 56.0
2021年3月 4070.3 9808.6 39.8 73.6
2021年2月 5725.0 111.9
2021年1月
2020年12月 4464.5 37800.4 42.3 12.7
2020年11月 3933.9 33478.0 25.4 10.1
2020年10月 3946.4 29538.9 28.0 8.3
2020年9月 3787.5 25600.1 5.1 5.6
2020年8月 3426.3 22081.1 12.0 5.1
2020年7月 3289.3 18660.9 17.8 4.1
2020年6月 3216.5 15370.1 0.3 1.6
2020年5月 3263.9 12154.5 22.3 2.0
2020年4月 3105.4 8710.4 26.2 -6.5
2020年3月 2894.6 5623.6 0.0 -17.7
2020年2月 2686.9 -31.4
2020年1月
2019年12月 3189.1 34163.2 13.2 7.7
2019年11月 3201.1 30903.0 6.5 7.8
2019年10月 3157.4 27677.5 9.4 7.8
2019年9月 3654.6 24548.2 14.4 7.8
2019年8月 3043.0 20897.0 6.9 6.7
2019年7月 2779.4 17854.6 14.5 6.8
2019年6月 3154.7 14959.7 16.6 5.8
2019年5月 2633.3 11783.3 2.8 3.3
2019年4月 2399.9 8989.2 16.6 3.6
2019年3月 2806.8 6657.1 -1.6 1.0
2019年2月 3781.6 2.9
2019年1月
2018年12月 2768.6 30700.2 0.4 -1.0
2018年11月 2979.9 27781.8 3.2 -1.6
2018年10月 2824.3 24853.5 9.0 -1.8
2018年9月 3072.5 22034.5 2.5 -1.1
2018年8月 2762.3 18959.0 -1.5 -1.7
2018年7月 2346.7 16200.0 -5.6 -1.6
2018年6月 2635.1 13808.3 -10.1 0.5
2018年5月 2518.9 11223.9 3.3 -0.2
2018年4月 2002.3 8631.0 -11.3 -2.0
2018年3月 2813.9 6627.1 -1.4 1.3
2018年2月 3680.5 -0.1
2018年1月
2017年12月 2803.9 30678.4 1.1 6.8
2017年11月 2937.6 27953.8 -0.3 7.5
2017年10月 2696.0 25004.3 -1.8 8.2
2017年9月 3096.6 22602.6 5.3 9.5
2017年8月 2961.9 19694.3 25.2 10.0
2017年7月 2504.9 16677.1 23.2 7.3
2017年6月 2896.9 14145.6 18.9 5.0
2017年5月 2402.3 11251.0 2.2 2.1
2017年4月 2265.4 8835.7 3.6 2.0
2017年3月 2818.6 6570.2 8.3 2.1
2017年2月 3712.8 -1.1
2017年1月
2016年12月 2798.7 29008.5 -7.2 -9.6
2016年11月 2963.7 26204.1 -2.6 -10.0
2016年10月 2811.8 23161.5 -6.6 -11.0
2016年9月 2941.8 20376.3 -7.3 -11.4
2016年8月 2317.8 17399.3 -6.0 -12.2
2016年7月 1975.9 15081.7 -7.5 -13.1
2016年6月 2384.6 13101.4 -15.9 -13.8
2016年5月 2281.6 10685.9 -11.0 -13.6
2016年4月 2091.9 8354.1 -17.6 -14.4
2016年3月 2513.7 6221.2 -0.3 -13.9
2016年2月 3686.8 -21.9
2016年1月
2015年12月 2941.4 31418.8 -14.6 -12.9
2015年11月 2941.8 28477.6 -23.5 -12.7
2015年10月 2907.0 24797.8 -11.6 -12.6
2015年9月 2972.1 21891.8 -7.6 -12.8
2015年8月 2341.9 18918.9 -15.0 -13.5
2015年7月 2042.9 16558.6 -23.9 -13.4
2015年6月 2702.4 14503.2 -12.8 -11.7
2015年5月 2403.5 11734.8 -9.0 -11.7
2015年4月 2381.8 9292.8 -10.5 -12.6
2015年3月 2387.5 6935.2 -17.9 -12.8
2015年2月 1995.4 4549.0 -11.9 -9.7
2015年1月
2014年12月 3408.5 35090.7 -13.6 -3.1
2014年11月 3699.6 31401.3 -11.6 -0.2
2014年10月 3268.8 27698.2 -3.8 1.7
2014年9月 3187.7 24410.5 1.1 2.2
2014年8月 2674.3 21216.3 -8.5 2.3
2014年7月 2616.2 18705.7 2.6 6.8
2014年6月 3001.7 16083.1 18.4 7.5
2014年5月 2602.2 13079.0 12.6 5.2
2014年4月 2580.6 10191.3 5.9 2.6
2014年3月 2910.4 7973.6 7.1 2.6
2014年2月 5204.5 2.9
2014年1月
2013年12月 3863.8 35246.3 14.9 7.8
2013年11月 4121.4 31346.1 9.7 7.9
2013年10月 3379.4 27172.9 1.4 7.4
2013年9月 3168.1 23836.2 4.0 8.4
2013年8月 2975.3 20673.7 17.7 9.0
2013年7月 2559.7 17717.4 17.5 8.0
2013年6月 2518.7 15151.5 2.8 6.4
2013年5月 2336.6 12623.4 -4.6 7.3
2013年4月 2527.0 10289.9 4.5 10.4
2013年3月 2715.5 7755.1 5.8 11.5
2013年2月 4786.1 7.3
2013年1月
2012年12月 3681.7 35419.0 10.8 11.7
2012年11月 3951.7 31445.8 41.0 10.6
2012年10月 3491.1 27490.1 30.7 7.3
2012年9月 3152.9 24001.0 -2.6 4.7
2012年8月 2697.7 20859.7 -7.5 5.9
2012年7月 2379.5 18115.9 -14.2 7.9
2012年6月 2716.6 15750.2 -0.4 14.1
2012年5月 2785.4 13034.9 13.6 18.0
2012年4月 2659.8 9915.7 2.6 15.3
2012年3月 2685.5 7153.2 9.4 15.7
2012年2月 2337.4 4248.5 89.0 39.8
2012年1月

Loading

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注