LG发布了LG gram 2024款新品,将产品分为LG gram Pro系列和LG gram 标准款。其中LG gram Pro系列可以选配RTX 3050 4GB独立显卡,而LG gram 标准款则为核显版本。
LG gram系列均搭载了英特尔酷睿Ultra处理器,可选Ultra 5或Ultra 7处理器。内存采用了双通道LPDDR5x板载设计,最高32GB。
LG gram系列向来主打超轻薄机身、超长续航。此次LG gram Pro系列16寸核显版本1199g,独显版本1279g,在大尺寸笔记本电脑中十分轻薄。而核显版本77Wh电池,独显版本90Wh电池容量,配合新一代的酷睿Ultra处理器,相信续航将十分了得。
LG gram Pro系列的独立显卡可选RTX 3050 4GB,为俗称的小封装设计,性能较为有限。尚不清楚LG为何如此执着在超轻薄的gram系列上配备独立显卡。
此外,LG gram Pro系列当中还新增了一款16寸的大尺寸翻转本,支持360度翻转和手写笔。
附LG gram Pro系列参数表
LG gram Pro(16Z90SP) | LG gram Pro(17Z90SP) | LG gram Pro 2-in-1 (16T90SP) | |
Display Size | 16-inch | 17-inch | 16-inch |
Display | WQXGA+ (2,880 x 1,800) OLED | WQXGA (2,560 x 1,600) | WQXGA+ (2,880 x 1,800) OLED |
WQXGA (2,560 x 1,600) LCD | WQXGA (2,560 x 1,600) LCD | ||
Brightness (Typ.) | OLED: 400nit | 400nit | OLED: 400nit |
LCD: 400nit | LCD: 400nit | ||
Refresh Rate | OLED: 48-120Hz (VRR) | 31-144Hz (VRR) | OLED: 48-120Hz (VRR) |
LCD: 31-144Hz (VRR) | LCD: 31-144Hz (VRR) | ||
Weight | 1,199g (iGPU) | 1,299g (iGPU) | 1,399g |
1,279g (dGPU) | 1,379g (dGPU) | ||
Size | 357.7 x 251.6 x 12.4-12.8mm (iGPU) | 12.6-12.9mm (iGPU) | 357.25 x 253.8 x 12.4-12.9mm |
357.7 x 251.6 x 13-14.4mm (dGPU) | 13.2-14.6mm (dGPU) | ||
Battery | 77Wh (iGPU) / 90Wh (dGPU) | 77Wh | |
Thermal | Dual cooling system | ||
CPU | Intel® Core™ Ultra 7 processor / Intel® Core™ Ultra 5 processor | ||
GPU | Intel® Arc™ graphics (iGPU) | Intel® Arc™ graphics | |
NVIDIA RTX 3050 with GDDR6 4GB (dGPU) | |||
Memory | Max 32GB (LPDDR5X Max 7,467MHz, Dual Channel) | ||
Storage | Dual SSD (M.2) | ||
256GB / 512GB / 1TB (Gen4 NVMe™) | |||
Audio | HD Audio with Dolby Atmos | ||
Speakers | Stereo Speaker (3.0W x2) Smart AMP (MAX 5W x2) | ||
I/O Port | 2x USB 3.2 Gen2, 2x USB 4 Gen3x2 Type C (with Power Delivery, DisplayPort, Thunderbolt 4), HDMI 2.1 | ||
Software | LG gram Link, LG Glance by Mirametrix®, LG Smart Assistant | ||
Webcam | FHD Webcam + IR Camera with Webcam & Dual Mic. |
附LG gram Pro系列发布的官方新闻稿